工事・コンサル・事例一部
2024年4月~2025年1月現在
発電所ケーブル補修工事 | 3区画 |
桑原 営農型太陽光発電所 盗難被害復旧工事 | |
長堀合 営農型太陽光発電所 盗難被害復旧工事 | |
ソーラーシェアリング現況測量 | 10箇所 |
営農型案件図面作成 | 10案件 |
盗難未遂ケーブル修復工事 | |
気象計測ポール設置業務 | |
営農型太陽光発電所 | 121kw |
ソーラーシェアリング設備工事 | 555.66kw |
営農型太陽光発電所設置工事 | 19.8kw |
営農型太陽光発電所盗難修復工事 | |
実証実験単管打設工事 | |
東京太陽光発電設備電気工事 | |
太陽光発電所造成工事 | |
太陽光発電所建設工事 | 674.3kw |
図書館太陽光発電電気工事 |
2023年4月~2024年3月
発電所リパワリング工事 | 3区画 |
太陽光発電所設備設置工事 | 660kw |
太陽光メンテナンス業務 | |
太陽光発電所ソーラーシェアリング事前工事 | |
太陽光設備修繕工事 | |
千葉県山武市電源接続工事 | |
三重県鈴鹿市 家庭用太陽光設備工事 | 11kw |
太陽光設備工事 | 207.9kw |
低圧太陽光発電所1区画PCS全台交換工事 | |
カーポート設置工事 | 616.15kw |
東京コケ緑地化太陽光発電所設置工事 | 27kw |
真岡市リパワリング工事 | 3箇所 |
中之条町ソーラーシェアリング電気工事 | |
神栖市営農型太陽光発電設備設置工事 | 44kw |
小田原市高田営農型太陽光発電設備設置工事 | 61.6kw |
陸前高田市営農型太陽光発電設備設置工事・一部木製架台含む | 261kw |
屋根置型太陽光発電所設置工事 | 10.56kw |
千葉市若葉区営農型太陽光発電設備設置工事 | 49.5kw |
千葉市緑区営農型太陽光発電設備設置工事 | 49.5kw |
2022年4月~2023年3月
営農型PVに関する実証実験 2箇所 | |
太陽光発電設備第一・第二発電所 | 4123kw |
いすみ市 太陽光発電設備工事 | 1000.62kw |
太陽光発電所設置工事 | 730.3kw |
群馬県安中市行田 太陽光発電所設置工事 | 100.44kw |
群馬県安中市土塩 太陽光発電所設置工事 | 95.04kw |
群馬県伊勢崎市 太陽光発電所設置工事 | 101.5kw |
埼玉県かすみがうら市 牛渡太陽光発電所設置工事 | 110.16kw |
埼玉県かすみがうら市 市坂太陽光発電所設置工事 | 110.16kw |
北海道沙流郡平取町 測量業務 | |
清掃機器取付工事 | |
おおくすの木富丘 営農型太陽光発電所5案件測量業務 | |
茨城県稲敷郡 PV電気・土木工事 管理業務 | |
塩谷町 ソーラーシェアリング | 396kw |
那須塩原市 ソーラーシェアリング太陽光発電設備設置工事 | 1062.235kw |
小田原市矢作 営農型太陽光発電自家消費モデルプロジェクト | 97.9kw |
静岡県掛川市 営農型太陽光発電所設置工事 | 49.5kw |
2021年4月~2022年3月
長野県伊那郡 りんご農園 高密植わい化栽培苗木補助架台 | |
山梨県北杜市 低圧太陽光設備工事 A工区 | 106.08kw |
山梨県北杜市 低圧太陽光設備工事 B工区 | 110.16kw |
山梨県北杜市 低圧太陽光設備工事 C工区 | 97.92kw |
山梨県北杜市 低圧太陽光設備工事 D工区 | 106.08kw |
三重県津市 小舟地内太陽光3区画 造成工事 | |
三重県津市 小舟地内太陽光低圧3区画 | |
茨城県鹿嶋市 ソーラーシェアリング | 73.92kw |
千葉県長生郡長南町 長堀合ソーラーシェアリング | 99kw |
千葉県長生郡長南町 福之神ソーラーシェアリング | 99kw |
千葉県長生郡長南町 又富ソーラーシェアリング | 99kw |
千葉県千葉市 大木戸ソーラーシェアリング | 76.44kw |
神奈川県愛甲郡 愛川町ソーラーシェアリング | 40.94kw |
神奈川県南足柄市 ソーラーシェアリング | 40.5kw |
八街ソーラーシェアリング | 71.76kw |
太陽光発電造成工事 | |
調布 太陽光発電所設置工事 | 10.64kw |
2020年4月~2021年3月
郡山市 太陽光発電所 水没復旧工事 | |
匝瑳市 営農型太陽光発電所 是正工事 | |
椎名崎太陽光発電所 是正工事 | |
椎名崎太陽光発電所 増設工事 | |
電気太陽光発電所 電気工事 | |
仙台市泉区 太陽光発電所 | 571.12kw |
仙台市国分寺 中央太陽光設備工事 | 28.8kw |
宮城県黒川郡大衡村 太陽光設備工事 | 95.6kw |
宮城県宮城郡利府町 太陽光設備工事 | 96.3kw |
宮城県大崎市鹿島台 太陽光設備工事 | 95.2kw |
南生実町 太陽光発電所設置工事 | 12.54kw |
茂原市萩原町 太陽光発電所設置工事 | 11.4kw |
木更津市 東中央太陽光発電所設置工事 | 14.82kw |
宮城県大郷町 羽生発電所 造成工事・太陽光設置工事 | 1201.98kw |
千葉市市原市 自家消費型太陽光発電所 | 200kw |
千葉県木更津市 自家消費型太陽光発電所 | 200kw |
小田原市曽比 自家消費型営農型太陽光設置工事 | 77.76kw |
ソーラーシェアリング設置工事 | 638.88kw |
2019年4月~2020年3月
屋根上太陽光発電 自家消費型設備 | 93kw |
営農型太陽光発電 自家消費型設備 | |
加曽利発電所 フェンス工事 | |
加曽利発電所 低圧3区画 復旧工事 | |
袖ケ浦市 太陽光発電設備 復旧工事 | |
成田市 第7太陽光発電設備 | 289.4kw |
十和田市 ソーラーシェアリング太陽光発電設備 | 8MW |
千葉市緑区発電所フェンス工事 | |
市原市発電所 復旧工事 | 2MW |
千葉市緑区 太陽光発電設置工事 | 95.04kw |
第一太陽光発電設置工事 | 80.64kw |
第二太陽光発電設置工事 | 55.08kw |
君津市 亀山発電所 フェンス工事 | 5,000m |
君津市 亀山発電所 特別高圧受電所 フェンス工事 | |
君津市 亀山発電所 電気工事 | 2MW |
宮城県 低圧3案件 | 297kw |
徳島市 低圧3区画 | 263kw |
お問い合わせ
CONTACT
お電話での
お問い合わせ
03-6231-3784
営業時間:9:00~17:30
メールでの
お問い合わせ
anesto@anesto.jp